Tela na Pinahiran ng PTFE
Pagpapakilala ng Produkto
Ang telang pinahiran ng PTFE ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbababad at pagsasa-sinter ng PTFE sa mga telang pang-industriya na binubuo ng mga telang fiberglass. Kasunod nito, pinoproseso namin ang telang pinahiran ng PTFE upang makagawa ng mga pangwakas na produkto para sa iba't ibang industriya, tulad ng aerospace, automotive, electrical, energy, flooring packaging, at paggawa ng tela, bukod sa iba pa.
ProduktoEspesipikasyon
| Modelo | Kulay | Lapad (mm) | Kapal (mm) | Timbang sa kabuuan | Nilalaman ng PTFE (%) | Lakas ng Tensile (N/5CM) | Paalala |
| BH9008A | Puti | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | kayumanggi | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Pagkamatagusin |
| BH9008BJ | Itim | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
| BH9008B | Itim | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Puti | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Pagkamatagusin |
| BH9010G | Puti | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Magaspang |
| BH9011A | Puti | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Puti | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Itim | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
| BH9013B | Itim | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Kayumanggi | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Kayumanggi | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Puti | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Kayumanggi | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Itim | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
| BH9025B | Itim | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Kayumanggi | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Itim | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Itim | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Itim | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
| BH9035B | Itim | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Kayumanggi | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Puti | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Makinis ang isang gilid, magaspang ang isa pang gilid |
| BH9038BJ | Itim | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
| BH9040A | Puti | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| Mga BH9040H | Kulay abo | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Isang panig |
| BH9050HD | Kulay abo | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Dobleng panig |
| BH9055A | Puti | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Kayumanggi | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Puti | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Puti | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Puti | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Mga Tampok ng Produkto
1. Paglaban sa klima: maaaring gamitin nang matagal sa malawak na hanay ng temperatura mula -60 ℃ hanggang 300 ℃, sa mataas na temperaturang 300 ℃ sa loob ng 200 araw para sa pagsubok sa pagtanda, hindi lamang ang lakas ay hindi mababawasan at ang bigat ay hindi rin mababawasan. Ang ultra-low na temperatura sa ilalim ng -180 ℃ ay hindi nagbibitak, at maaaring mapanatili ang orihinal na lambot, maaari itong gumana sa 360 ℃ ultra-high na temperatura nang 120 oras nang hindi tumatanda, nabibitak, at mahusay na lambot.
2. Hindi dumidikit: ang paste, malagkit na resina, organikong patong at halos lahat ng malagkit na sangkap, ay madaling matanggal sa ibabaw.
3. Mga mekanikal na katangian: ang ibabaw ay kayang tiisin ang compression load na 200Kg/cm2 pagkatapos ng basic na hindi made-deform, kakulangan ng volume. Mababang friction coefficient, mahusay na dimensional stability, tensile elongation ≤ 5%.
4. Pagkakabukod ng kuryente: pagkakabukod ng kuryente, dielectric constant 2.6, dielectric loss tangent sa ibaba 0.0025.
5. Paglaban sa kaagnasan: maaaring lumalaban sa kaagnasan ng halos lahat ng mga produktong parmasyutiko, sa malakas na asido, malakas na alkali na kondisyon, hindi tumatanda at nagpapapangit
6. Mababang koepisyent ng alitan (0.05-0.1), ay isang mas mahusay na pagpipilian ng oil-free self-lubrication
7. Lumalaban sa microwave, high frequency, lila at infrared rays.








