Phenolic Reinforced Molding Compound BH4330-3 Filament
Paglalarawan ng Produkto
4330-3, ang produkto ay pangunahing ginagamit para sa paghubog, pagbuo ng kuryente, mga riles ng tren, abyasyon, at iba pang mga industriya na may dalawahang gamit, tulad ng mga mekanikal na bahagi, na may mataas na mekanikal na lakas, mataas na insulasyon, mataas na temperatura, mababang temperaturang resistensya sa kalawang at iba pang mga katangian.
Ang produktong ito ay isang thermosetting molding compound na gawa sa phenolic resin o sa binagong resin nito bilang binder, na may alkali-free glass fiber yarn at iba pang mga additives.
Mga Detalye ng Produkto
| Pamantayan sa Pagsubok | JB/T5822-2015 | |||
| HINDI. | Mga Aytem sa Pagsubok | Yunit | BH4330-1 | BH4330-2 |
| 1 | Nilalaman ng Dagta | % | Maaring pag-usapan | Maaring pag-usapan |
| 2 | Nilalaman ng Pabagu-bagong Materyales | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
| 3 | Densidad | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
| 4 | Pagsipsip ng Tubig | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
| 5 | Temperatura ni Martin | ℃ | ≧280 | ≧280 |
| 6 | Lakas ng Pagbaluktot | MPa | ≧160 | ≧450 |
| 7 | Lakas ng Epekto | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
| 8 | Lakas ng Pag-igting | MPa | ≧80 | ≧300 |
| 9 | Resistivity sa Ibabaw | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 10 | Resistivity ng Dami | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 11 | Katamtamang salik ng suot (1MH)Z) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
| 12 | Relatibong Permittivity (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
| 13 | Lakas ng Dielektriko | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Dapat itong itago sa isang tuyo at maaliwalas na silid kung saan ang temperatura ay hindi hihigit sa 30℃.
Huwag isara sa apoy, pampainit at direktang sikat ng araw, itayo at iimbak sa isang espesyal na plataporma, mahigpit na ipinagbabawal ang pahalang na pagpapatong-patong at mabigat na presyon.
Ang shelf life ay dalawang buwan mula sa petsa ng produksyon. Pagkatapos ng panahon ng pag-iimbak, maaari pa ring gamitin ang produkto kahit na nakapasa sa inspeksyon ayon sa mga pamantayan ng produkto. Teknikal na pamantayan: JB/T5822-2015







