Phenolic Reinforced Molding Compound 4330-3 Shunds
Paglalarawan ng Produkto
4330-3, ang produkto ay pangunahing ginagamit para sa paghubog, pagbuo ng kuryente, mga riles ng tren, abyasyon, at iba pang mga industriyang may dalawahang paggamit, tulad ng mga bahaging mekanikal, na may mataas na lakas ng makina, mataas na pagkakabukod, mataas na temperatura, mababang temperatura na lumalaban sa kaagnasan at iba pang mga katangian.
Ang produktong ito ay isang thermosetting molding compound na gawa sa phenolic resin o ang binagong resin nito bilang binder, na may alkali-free glass fiber yarn at iba pang additives.
Mga Detalye ng Produkto
Pamantayan sa Pagsubok | JB/T5822- 2015 | |||
HINDI. | Mga Item sa Pagsubok | Yunit | BH4330-1 | BH4330-2 |
1 | Nilalaman ng resin | % | Negotiable | Negotiable |
2 | Nilalaman ng Volatile Matter | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | Densidad | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
4 | Pagsipsip ng Tubig | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
5 | Martin Temperatura | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Lakas ng Baluktot | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Lakas ng Epekto | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Lakas ng makunat | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Surface Resistivity | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
10 | Dami ng Resistivity | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
11 | Katamtamang kadahilanan ng pagsusuot (1MHZ) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
12 | Relative Permittivity (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Lakas ng Dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Dapat itong itago sa isang tuyo at maaliwalas na silid kung saan ang temperatura ay hindi lalampas sa 30 ℃.
Huwag malapit sa apoy, pag-init at direktang sikat ng araw, tuwid na nakaimbak sa isang espesyal na platform, pahalang na stacking at mabigat na presyon ay mahigpit na ipinagbabawal.
Ang buhay ng istante ay dalawang buwan mula sa petsa ng paggawa. Pagkatapos ng panahon ng pag-iimbak, maaari pa ring gamitin ang produkto pagkatapos na makapasa sa inspeksyon ayon sa mga pamantayan ng produkto. Teknikal na pamantayan: JB/T5822-2015