Ang aming kompanyamakitid na telaSa wakas ay nabuo na. Dati, sa pagbuo ng kasunod na 50 sentimetro ng tela, ang iba't ibang tagagawa ay nahihirapan, sa pamamagitan ng patuloy na pagpapabuti, sa hindi masyadong pagtaas ng mga gastos sa produksyon, mayroon kaming produksyon ng pinakamakitid na pitong sentimetro sa itaas ng makitid na lapad ng tela, at maaaring maabot ang gilid ng tela nang hindi lumuluwag ang gilid o sako at walang anumang kemikal na pandikit, upang matiyak na ang kasiyahan ng huling customer sa paggamit ay natugunan ang mga kinakailangan.
Espesipikasyon ngTela na Fiberglass
| Marka ng Tela | Kapal (milimetro) | Timbang (gm/m2) | Bilang ng sinulid (mga sinulid/cm) | Lakas ng makunat (N/25mm) | Lapad (milimetro) | Haba (m) | Tekstura | ||
| WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Negosasyon | |||||
| EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Payak | |
| EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Payak | |
| EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Payak | |
| EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Payak | |
| EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Payak | |
| EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Payak | |
| Pagsukat ng EW100P Silica | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Payak | |
| Pagsukat ng EWT100T Silica | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill | |
Oras ng pag-post: Agosto-09-2023

