Sa kumpanya naminmakitid na telaay sa wakas ay binuo. Dati, ang pag-unlad ng mga sumusunod na 50 sentimetro ng tela, iba't-ibang mga tagagawa ay nahihirapan, sa pamamagitan ng patuloy na pagpapabuti, sa hindi masyadong maraming pagtaas sa mga gastos sa produksyon, mayroon kaming ang produksyon ng pinakamakitid pitong sentimetro sa itaas ng makitid na lapad ng tela, at maaaring maabot ang gilid ng tela ay hindi maluwag gilid hindi burlap at walang anumang kemikal na malagkit, upang matiyak na ang end customer kasiyahan ang mga kinakailangan.
Spec ngFiberglass na tela
Marka ng Tela | kapal (mm) | Timbang (gm/m2) | Bilang ng sinulid (mga sinulid/cm) | lakas ng makunat (N/25mm) | Lapad (mm) | Ang haba (m) | Texture | ||
WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Negosasyon | |||||
EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Plain | |
EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Plain | |
EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Plain | |
EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Plain | |
EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Plain | |
EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Plain | |
EW100P Silica Sukat | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Plain | |
EWT100T Silica Sukat | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill |
Oras ng post: Aug-09-2023