Ang AGM separator ay isang uri ng materyal na pangkapaligiran na gawa sa micro glass fiber (diameter na 0.4-3um). Ito ay puti, walang bahid ng pinsala, walang lasa at espesyal na ginagamit sa mga Value Regulated Lead-Acid na baterya (VRLA batteries). Mayroon kaming apat na advanced na linya ng produksyon na may taunang output na 6000T.
Ang aming AGM separator ay pinagkalooban ng mga bentahe ng mabilis na pagsipsip ng likido, mahusay na permeability ng tubig, malaking surface area, mataas na porosity, mahusay na acid resistance at antioxidance, mababang electric resistance, atbp. Gumagamit kami ng advanced na teknolohiya upang matugunan ang mataas na kalidad na kinakailangan.
Ang lahat ng aming mga produkto ay ginawa sa mga rolyo o piraso.
| Produktopangalan | Panghiwalay ng AGM | Modelo | Kapal 2.2mmLapad 154mm ±1 | ||
| Pagsubok pamantayan | GB/T 28535-2018 | ||||
| Numero ng Serye | Aytem sa Pagsubok | Yunit | Indeks | Pagsubok | Mga Resulta |
| 1 | Kapal (10KPA) | mm | 2.20±0.01 | 2.20 | Kwalipikado |
| 2 | Lakas ng makunat | KN/M | ≤ 1.1 | 1.35 | Kwalipikado |
| 3 | Paglaban | Ω .dm2 | ≤0.00050d | 0.00022 | Kwalipikado |
| 4 | Timbang ng Lugar | G/m2.mm | ≥ 195–225 | 218 | Kwalipikado |
| 5 | Taas ng pagsipsip ng hibla | mm/5min | ≥75 | 100 | Kwalipikado |
| 6 | Taas ng pagsipsip ng hibla | mm/24 oras | ≥650 | 880 | Kwalipikado |
| 7 | Pagbaba ng timbang sa asido | % | ≤2.50 | 1.0 | Kwalipikado |
| 8 | Pagbabawas ng potasamateryal na permanganate | Ml/g | ≤4.0 | 1.1 | Kwalipikado |
| 9 | Nilalaman ng bakal | % | ≤0.0030 | 0.0017 | Kwalipikado |
| 10 | Nilalaman ng klorin | % | ≤0.0030 | 0.0012 | Kwalipikado |
| 11 | Kahalumigmigan | % | ≤0.5 | 0.05 | Kwalipikado |
| 10 | pinakamataas na laki ng butas | um | ≤ 18 | 16.5 | Kwalipikado |
| 11 | Dami ng pagsipsip ng asido na maypresyon | Gramo | ≥6.1 | 6.3 | Kwalipikado |
| 12 | Pakuluan ang asido | Minuto | ≥4 | 4 | Kwalipikado |
| 13 | Pagbabawas ng pagkasunog | W/% | ≤2.0 | 1.0 | Kwalipikado |
| 14 | Porosidad | % | ≥92 | 92.8 | Kwalipikado |
| 15 | Lakas ng berdeng compressive | 100kpa% | ≥72 | 76 | Kwalipikado |
| 16 | Kalayaan | SR | ≥33 | 36 | Kwalipikado |
Oras ng pag-post: Oktubre-25-2022


