Pasadyang Pakyawan na Hinabing Carbon Fiber na Tuyong Prepreg Carbon Fiber na Tela mula sa Tsina
Paglalarawan ng Produkto
Pagkatapos magawa at mahubog ang mga carbon fiber, kadalasan itong hinabi sa mga tela. Upang simulan ang paggawa ng mga tela, ang mga tagagawa ay lumilikha ng mga bundle ng carbon fiber. Ang mga bundle ay niraranggo ayon sa kanilang nilalaman ng fiber o filament at karaniwang tinutukoy bilang 3k, 6k, 12k, at 15k. Ang k ay nangangahulugang "kilo" at nagpapahiwatig na ang isang 3k bundle ay binubuo ng 3,000 carbon filament. Dahil ang isang carbon fiber ay may kapal lamang na humigit-kumulang 5-10 microns, ang isang 3k bundle ay may kapal lamang na humigit-kumulang 0.125 pulgada. Ang isang 6k bundle ay magiging halos doble ang kapal kaysa sa isang 3k bundle, ang isang 12k ay magiging apat na beses ang kapal, at iba pa. Maraming malalakas na carbon fiber sa ganitong siksik na espasyo, na nagbibigay sa materyal ng carbon fiber ng hindi kapani-paniwalang lakas nito.
Mga Katangian ng Produkto
Ginawa mula sa tuluy-tuloy na carbon fiber o carbon fiber staple yarn pagkatapos ng paghabi, ayon sa paraan ng paghabi, ang mga tela ng carbon fiber ay maaaring hatiin sa mga hinabing tela, niniting tela at hindi hinabing tela. Sa kasalukuyan, ang mga tela ng carbon fiber ay karaniwang ginagamit sa mga hinabing tela.
Espesipikasyon ng Produkto
| Estilo | Sinulid na Pampalakas | Pattern ng Paghahabi | Bilang ng Hibla (10mm) | Timbang | Kapal | Lapad | ||
|
| Warp | Hinabing |
| Warp | Hinabing | gramo/m2 | (milimetro) | (milimetro) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Payak | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Payak | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Payak | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Payak | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Payak | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Payak | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Payak | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Payak | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Payak | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Payak | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Payak | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Payak | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Payak | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Payak | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Payak | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Payak | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Pangunahing Aplikasyon
Katulad ng continuous carbon fiber, na pangunahing ginagamit sa mga composite na materyales tulad ng CFRP, CFRTP o C/C composites, kabilang sa mga aplikasyon nito ang mga kagamitan sa sasakyang panghimpapawid/aerospace, mga gamit pang-isports at mga piyesa ng kagamitang pang-industriya.








